|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Markeren: | LC ST Multimode Vezel Optische Vlecht,Multimode Vezel Optische Vlecht van Sc FC |
||
|---|---|---|---|
Multimode Vezelvlecht SC/FC/LC/ST Enig Multimode Enig Dual Core APC/UPC past aan
![]()
| Prodcuctparameters | |
| Interfacemodel: SC, FC, LC, ST… | Wijze: Multi-mode, Enige wijze |
| Toevoegingsverlies: ≤0.3dB | Aantal kernen: DX, SX |
| Terugkeerverlies: ≥35dB (MM.), ≥55dB (SM) | Metalen kaptype: Klassena ceramische metalen kap |
| Betrouwbaarheid: ≤0.2dB | Werkende temperatuur: - 40℃ 85℃ |
| Herhaalbaarheid: ≤0.1dB | Vezeltype: OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Treksterkte: 45KG | Buitenschedemateriaal: PVC, LSZH, OFNP |
| Treksterkte: ≥200N | Testgolflengte: 850nm~1300nm (MM.) 1310nm~1550nm (SM) |
| Het koppelen tijden: ≥1000times | Kabel buitenlengte: 0.9mm, 2.0mm (gebrek), 3.0mm |
| Minimum buigende straal: 38mm | Optische vezelspecificaties: 9/125µm, 50/125µm, 62.5/125µm |
OEM/ODM toegelaten
| Maak een lijst van Nr. | Punt | Model | Testvereisten | SM | MM. | |||
| PC | UPC | APC | PC | UPC | ||||
| 1 | IL | LC/SC/FC/ST/MU/E2000 | (Verbind aan standaardstop en standaardadapter) 100%test |
≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.35 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 2 | RL | LC/SC/FC/ST/MU/E2000 | (Verbind aan standaardstop en standaardadapter) 10% samplefrequentie |
≥50dB | ≥50dB | ≥60dB | ≥25dB | |
| Gebiedsschakelaar, Koude las | (Verbind aan standaardstop en standaardadapter) | Gebiedsschakelaar: Ingebed: UPC≥40dB, APC≥50dB Heet smeltingstype: UPC≥50dB, APC≥60dB Koude las: ≥40dB |
||||||
| 3 | 3D pastarief | LC/SC/FC/ST/MU/E2000 | Fysieke inspectie | ≥85% | ||||
| 4 | De norm van het Beëindigengezicht | LC/SC/FC/ST/MU/E2000 | Fysieke inspectie | Geen tekorten op gebied A Sta streekb ≤1μm krassen, vlekken ≤2μm toe, en het totale aantal krassen plus vlekken is minder dan 5. Sta c-streek≤2μm krassen, ≤2μm vlekken, onbeperkt aantal, schorten ≤3μm toe |
Geen tekorten op gebied A Sta streekb ≤2μm krassen, vlekken ≤3μm toe, en het totale aantal krassen plus vlekken is minder dan 5. Sta c-streek≤3μm krassen, ≤3μm vlekken, onbeperkt aantal, schorten ≤5μm toe |
|||
| 5 | Verschijningsvereisten | Gebiedsschakelaars, koud kruid, adapters, vezel optische schakelaars | Visuele inspectie (verwijs naar monsters en verzegelende steekproeven) | De productverschijning en het overeenkomstige ontwerp, productievereisten zijn overal: de verschijning zou van olie, bramen, geen littekens en barsten, heldere kleur, goede consistentie vlot, schoon, vrij moeten zijn, en de componenten moeten strak en vlak zijn; de verschijning van de optische kabel zou vlot en helder moeten zijn. Geen onzuiverheid, geen schade, duidelijke druk, kleur is met productvereisten in overeenstemming | ||||
| 6 | Materiële vereisten | adapters | Fysieke inspectie | De adapter zou ceramische kokers moeten gebruiken, buiten zouden shell van de adapter en andere plastic delen flame-retardant moeten zijn, en het metaalmateriaal zou HPb59-1 koper moeten gebruiken | ||||
| 7 | Trektest {de vlecht (kabel) of de schakelaar met vezel onder Φ1.0mm zijn niet van toepassing, is de adapter niet van toepassing} | MTP/MPO | Beproevingsomstandigheden: A) Lading: nN: B) Ladingstijd: 10 minuten: C) Ladingstarief: 50N/min| ≥50 |
| ||||
| FC/SC/E2000 | ≥50 | |||||||
| MU/LC | ≥70 | |||||||
| LC | ≥90 | |||||||
| Leerkabel | ≥50 | |||||||
| Heet smeltingstype | ≥40 (Leerkabel, zachte optische kabel 2,0) | |||||||
| ≥50 (zachte optische kabel 3,0) | ||||||||
| Ingebed type | ≥30 (Leerkabel, zachte optische kabel 2,0) | |||||||
| ≥50 (zachte optische kabel 3,0) | ||||||||
| Koude las | ≥4 (0,125, 0,25 optische vezel) | |||||||
| ≥10N (0,9 optische kabel) | ||||||||
| ≥30N (Leerkabel) | ||||||||
| 8 | Treksterkte van adaptersluitmechanisme | Sc | Beproevingsomstandigheden: A) Lading: nN: B) Ladingstijd: 10 minuten (MU lading 1 minuut); C) Ladingstarief: 50N/minute; | ≥50 |
| ||||
| MPO | ||||||||
| LC | ≥80 | |||||||
| MU | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Miss. Michelle
Tel.: 755-23072691